未立信单位
统一社会信用代码: 913707026613565065
信用编码:12077649
法定代表人:丁军
注册资本:1000万元
成立日期:2007-04-05
注册地址:山东省潍坊市潍城区望留街道机场南路与工业三路交叉口东50米路北
权威认证· 透明展示
全方位解锁企业实力,让信任触手可及
您好,该企业尚未通过立信认证
去认证
企业名称 | 潍坊军利机械有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 913707026613565065 | 注册号 | 372722704227070722222827224702227020720008028470847728772020202477327203437023220202282 |
法定代表人 | 丁军 | 注册资本 | 1000万元 |
成立日期 | 2007-04-05 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2020-09-25 | 登记机关 | 潍坊市潍城区市场监督管理局 |
营业期限自 | 2007-04-05 | 营业期限至 | 2027-03-22 |
注册地址 | 山东省潍坊市潍城区望留街道机场南路与工业三路交叉口东50米路北 | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 生产、销售:金属管件、塑料管件、阀门、金属切割设备、农业机械;机械零部件加工;销售:机械设备及配件、橡胶制品、金属材料、建材、工具夹具;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-09-25 | 其他 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 山东省潍坊市潍城区望留镇崔家庄村 | 山东省潍坊市潍城区望留街道机场南路与工业三路交叉口东50米路北 |
2 | 2019-04-04 | 其他 | 章程备案 | ||
3 | 2019-04-04 | 其他 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 生产销售:沟槽式、焊接式管件,阀门,管道加工机械和管道工程配套产品;经营本企业生产、科研所需的原辅原料、仪器仪表、机械设备、零配件及来料加工;销售:建筑材料、装饰材料(不含危险品)、橡胶制品、铸件、榨油机械设备。(以上范围不含铸造及电镀且不含国家法律法规限制禁止经营项目)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 生产、销售:金属管件、塑料管件、阀门、金属切割设备、农业机械;机械零部件加工;销售:机械设备及配件、橡胶制品、金属材料、建材、工具夹具;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
4 | 2019-01-11 | 其他 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东(发起人)名称:巩传朋,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:505万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2027-03-21;股东(发起人)名称:王加军,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:495万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2027-03-21;股东(发起人)名称:丁军,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:400万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2027-03-21;股东(发起人)名称:丁延斌,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:600万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2027-03-21; | 股东(发起人)名称:丁军,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:400万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2027-03-21;股东(发起人)名称:丁延斌,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:600万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2027-03-21; |
5 | 2019-01-11 | 其他 | 章程备案 |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丁军 | 执行董事兼总经理 | 2 | 赵岱丽 | 监事 |
序号 | 检查实施机关 | 结果 | 结果说明 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 潍坊市生态环境局 | 发现问题待后续处理 | 抽查 | 2023-10-19 | |
2 | 潍坊市市场监督管理局 | 合格 | 抽查 | 2022-05-31 | |
3 | 潍坊市生态环境局 | 未发现问题 | 抽查 | 2022-09-13 | |
4 | 潍坊市生态环境局潍城分局 | 现场检查时该企业未生产。经检查环评手续办理齐全,已办理排污许可证,执行简化管理。现场检查时该企业危险废物暂存库建设规范,台账记录齐全。未发现环境违法行为。 | 抽查 | 2022-09-13 | |
5 | 潍坊市生态环境局潍城分局 | 该企业属于铸造类企业,已安装颗粒物在线监测系统,该公司已打停产报告,在线监测数据显示烟尘、流量等在线数据为零,与停产状态吻合,经查之前的正常生产时的在线数据,显示烟尘与流量的在线数据同步,未发现数据异常问题。 | 抽查 | 2023-03-28 |
序号 | 行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 潍城审批投资震﹝2025﹞25号 | 抗震设防意见书 | 潍坊市潍城区行政审批服务局 | 2025-03-03 | 查看 |
2 | 潍食卫(2024)(涉水)第0089号 | 山东省卫生健康委员会准予行政许可决定书 | 山东省卫生健康委员会 | 2024-07-15 | 查看 |
3 | 913707026613565065001Q | 排污许可证 | 潍坊市生态环境局潍城分局 | 2022-05-30 | 查看 |
4 | 潍城环审表字﹝2022﹞018号 | 环境影响评价批复 | 潍坊市生态环境局潍城分局 | 2022-02-08 | 查看 |
5 | 潍城环审表字﹝2021﹞026号 | 环境影响评价报告表 | 潍坊市生态环境局潍城分局 | 2021-11-15 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。